Lokalbörsen
Aktie | Köp | Sälj | Senaste avslut | Senaste avsl. datum | Dividend |
---|---|---|---|---|---|
Mariehamns Tryckeri | 500 | - | 600 | 26.1.23 | - |
MP Ab | - | 2.000 | 1.950 | 20.9.22 | 30 |
Mariehamns Telefon | 1.500 | 2.500 | 1.900 | 8.6.22 | 1.000 |
Eckerö | 42 | 45 | 41 | 17.3.23 | - |
Hildegaard | - | - | 27.000 | 20.3.23 | 1.600 |
ÅTT Ab | 90 | 100 | 100 | 27.10.22 | 8 |
Ångfartygs Ab Alfa | 8.500 | - | 8.500 | 20.3.23 | 550 |
Ålands Skogsindustrier Ab | 14,50 | - | 14,50 | 12.10.22 | 1,20 |
Ålands Vindenergi andelslag | 300 | - | 470 | 16.2.23 | - |
Ab Lantbruk | 370 | - | 370 | 3.6.21 | 10 |
Transmar Ab | - | - | - | - | 1 |
Stallhagen Ab | 145 | 135 | 10.5.21 | - | |
Nya Ålands Tidnings-Ab | - | - | 20 | - | - |
IFK Mariehamn AB | - | 101 | - | - | - |
Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.