Lokalbörsen

Aktie Köp Sälj Senaste avslut Senaste avsl. datum Dividend
Mariehamns Tryckeri 500 - 600 26.1.23 40
MP Ab - 1.950 1.950 8.6.23 100
Mariehamns Telefon 1.900 2.500 2.000 5.9.23 160
Eckerö 42 43 42 12.9.23 -
Hildegaard 27.000 - 27.000 1.6.23 3.000
ÅTT Ab 90 100 95 25.5.23 8
Ångfartygs Ab Alfa 8.500 - 8.500 1.6.23 750
Ålands Skogsindustrier Ab 14,50 - 17,50 1.6.23 1,60
Ålands Vindenergi andelslag 300 - 470 16.2.23 80
Ab Lantbruk 370 - 370 3.6.21 10
Transmar Ab - - - - -
Stallhagen Ab   145 135 10.5.21 -
Nya Ålands Tidnings-Ab - - 20 - -
IFK Mariehamn AB - 101 - - -
           

Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.