Lokalbörsen
Aktie | Köp | Sälj | Senaste avslut | Senaste avsl. datum | Dividend |
---|---|---|---|---|---|
Mariehamns tryckeri | 300 | 600 | 600 | 16.12.20 | 100 |
MP Ab | 2.000 | - | 2.100 | 2.10.20 | 30 |
Mariehamns Telefon | 1.500 | - | 1.500 | 1.12.20 | 125 |
Eckerö | 30 | 35 | 30 | 12.1.21 | - |
Hildegaard | 27.000 | - | 27.000 | 18.12.20 | 800 |
ÅTT Ab | 100 | - | 100 | 12.1.21 | 10 |
Ångfartygs Ab Alfa | 9.000 | - |
9.000 |
3.12.20 | 350 |
Ålands skogsindustrier Ab | 15 | - | 15 | 2.12.20 | 0,60 |
Ålands vindenergi andelslag | 300 | - | 450 | 5.10.20 | - |
Ab Lantbruk | 350 | - | 220 | 10.1.20 | 10 |
Transmar Ab | - | - | - | - | 1 |
Stallhagen Ab | - | 150 | 139 | 2.11.20 | - |
Nya Ålands Tidnings-Ab | - | - | 20 | - | - |
IFK Mariehamn AB | - | 101 | - | - | - |
Medimar Ab | - | - | 12 | - | - |
Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.