IFK-spelet - aktuell ställning
Sök deltagare:
| # | Namn | Förnamn | Lag | Poäng |
| 1 | Söderlund | Ulf | målväta | 827 000 |
| 2 | Perämaa | Pocke | FC Pocke | 778 500 |
| 3 | Engblom | Mats | Melvins bästa | 770 000 |
| 4 | Gustafsson | Bo | Villmers Bollpojkar | 758 500 |
| 5 | Danielsson | Ulf | Mimmakabell SK | 756 000 |
| 6 | Björkvall | Gunnar | FC GUB | 754 250 |
| 7 | Pellas | Ove | Mr.300 | 752 000 |
| 8 | Gustafsson | Bo | Bosses Proffsagenturer | 745 000 |
| 9 | Höglund | Joakim | team rääkan | 733 750 |
| 10 | Casén | Kira | Team Kluck | 733 000 |
| 11 | Andersson | Robert | Ålands Transort | 732 500 |
| 12 | Ljungars | Magnus | Toren FC | 730 500 |
| 13 | Jansson | Göran | KONGO IF | 729 250 |
| 14 | Gustafsson | Berit | Berits grön- vita gossar | 728 000 |
| Mattsson | Dan | tranvik athletic | 728 000 | |
| 16 | Småroos | Johan | Izla Bk | 727 000 |
| 17 | Wåge | Bert | Team Wåges D | 717 000 |
| 18 | Sjölund | Sebastian | Agent Z | 716 000 |
| 19 | Eriksson | Pär | ÅlandEXPO.ax | 709 750 |
| 20 | Fonsell | Ella | FC Apenal | 701 000 |
| 21 | Kurtén | Minna | T55 (flickor) | 700 500 |
| 22 | Henriksson | Jonas | jonas lirarlag | 700 250 |
| Jansson | Göran | boomboom | 700 250 | |
| 24 | Holmström | Lennart | Team Cantona | 700 000 |
| 25 | Wåge | Marcus | Team Wåges 1 | 699 750 |
| 26 | Meklin | Filip | FM United | 699 250 |
| 27 | Viktorsson | Henrik | Team Viktor | 695 250 |
| 28 | Donner | Jonas | Peppoli FC | 693 500 |
| 29 | Boman | Peter | Bomans pojkar | 691 750 |
| 30 | Strandvik | Anton | design.ax | 691 000 |
| 31 | Mattsson | Lucas | Mattssons MegaBoyz | 689 000 |
| 32 | Karlsson | Ulf | My IFK 2 | 688 500 |
| 33 | Wåge | Marcus | Team Wåges 4 | 687 250 |
| 34 | Boström | Henrik | Oldboys | 686 500 |
| 35 | Franzell | Leif | Franzes | 684 250 |
| 36 | Johansson | Anders | Team Rooster | 682 500 |
| 37 | Lindén | Simon | 08 Mariehamn | 680 500 |
| 38 | Lindqvist | Annika | Nakomis | 680 000 |
| 39 | Andersson | Christian | Axeletico | 679 000 |
| 40 | Henriksson | Max | Kungsöör | 676 250 |
| Mattsson | Ina o Kimmo | Ina group | 676 250 | |
| 42 | Sipinen | Kjell | Sippinens Lag | 676 000 |
| 43 | Andersson | Stig | StigA IFK | 675 500 |
| 44 | Henriksson | Dan | Berggård | 674 500 |
| 45 | Lindén | Simon | 08 Mariehamn | 674 000 |
| 46 | Forsbom | Tom | Magique | 673 000 |
| 47 | Schröder | Tom-Johan | Alandia Boys | 667 750 |
| 48 | Jansson | Simon | Simons Måleri | 667 500 |
| 49 | Sjögren - Johansson | Agneta | FC QUIDDITCH | 666 000 |
| 50 | Nordström | Thomas | Töppe5 | 664 750 |
| 51 | Eriksson | John | Gunners | 664 250 |
| 52 | Danielsson | Lowa | Lowas Team | 664 000 |
| 53 | Lundberg | Markus | makkelu 2 | 663 000 |
| 54 | Björkvall | Kaj | FC Munken | 662 000 |
| Dahlström | Kim | Grus i skon | 662 000 | |
| 56 | Casén | Anders | Team Flex Plexico | 660 500 |
| Granith | Jan-Erik | Team Maiden | 660 500 | |
| 58 | Eriksson | Jan-Ove | Snoopy64 | 659 750 |
| 59 | Dahlen | Roland | rollas pojkar | 659 000 |
| 60 | Bergman | Monica | Bergman Boys | 657 500 |
| 61 | Karlsson | Andreas | Team 1919 | 656 500 |
| 62 | Gustafsson | Bo | Bosses reservagentur | 655 500 |
| 63 | Ringbom-Fonsell | Eva | Bartsgårda BK | 652 750 |
| 64 | Nylund | Dan | Team-Ingby | 652 500 |
| 65 | Jakobsson | Markus | Benjamin Massings tackling på Claudio Cannigia är | 651 000 |
| 66 | Grönqvist | Liss | Forellens if | 650 000 |
| Helén | Lukas | Lukas Skadefria | 650 000 | |
| 68 | Tapio | Kenth | Ålround | 649 000 |
| 69 | Koskinen-Hagman | Marcus | Per Gradus | 646 000 |
| Nylund | Dan | Team-Danne | 646 000 | |
| 71 | Mattsson | Sture | allez les vert et blanc | 645 000 |
| 72 | Eriksson | Johan | City Stars | 641 750 |
| 73 | Danielsson | Johan | JDanielssons gubbar | 641 000 |
| 74 | Appel | Gun | Team Kvasten | 639 500 |
| Isaksson | Michael | Nulto Stars | 639 500 | |
| Karlsson | Karina | FC Punkten | 639 500 | |
| 77 | Johansson | Dagge | Lemström United | 637 250 |
| 78 | Eriksson | Lucas | FC united | 635 750 |
| 79 | Björklund | Filip | FBIK | 635 500 |
| 80 | Boijer | Mathias | Boijer United | 635 250 |
| 81 | Tuliainen | Mika | Valkovihreet | 632 500 |
| 82 | Wåge | Marcus | Team Wåges 5 | 632 000 |
| 83 | Mattsson | Peter | PAM | 630 500 |
| 84 | Ström | Lasse | Hullby United | 630 000 |
| 85 | Roos | Ove | over | 628 750 |
| 86 | Sjöwall | Fredric | Jogga Bondito | 628 500 |
| 87 | Eriksson | Patrik | IFK Kalmarbacken 2 | 628 250 |
| Eriksson | Patrik | IFK Kalmarbacken 2 | 628 250 | |
| 89 | Lyyski | Tomas | Hög press med understöd | 628 000 |
| 90 | Rönnberg | Emil | MUFC | 627 500 |
| Sjöblom | Tom | FC Peta Stick | 627 500 | |
| 92 | Mattsson | Emil | Team Didier Drogba | 626 750 |
| 93 | Hellman | Leif | IFK LEIF | 626 000 |
| 94 | Andersson | Kerstin | Team Impulssi | 625 000 |
| 95 | Eriksson | Dan E | Dees | 624 750 |
| 96 | Roberts | Susanna | Marsund Flyers | 622 250 |
| 97 | Svahnström | Christoffer | Svahnström | 622 000 |
| 98 | Lundberg | Per | FC Badhusgatan | 618 750 |
| 99 | Öist | Å | JÄRSÖ | 617 500 |
| 100 | Karlström | Joel | Team Joel | 612 750 |
| 101 | Appel | Anders | Lag Leppa | 612 250 |
| 102 | Holmberg | Åke | Team Åke 2 | 611 250 |
| 103 | Kahnberg | Melvin | Kahnbergs klassiker | 610 250 |
| 104 | Boman | Mats | Grønnhvit | 608 750 |
| Ehn | Niklas | KenTas Grabbar | 608 750 | |
| 106 | Aller-Mattsson | Raija | Team RAMaskriet | 607 750 |
| 107 | Backman | Albert | Team Albert Backman | 607 250 |
| Backman | Albert | Team Albert Backman | 607 250 | |
| 109 | Karlström | Eva | Godby Shipping 2 | 607 000 |
| Klintberg | Jonatan | JD | 607 000 | |
| Sjögren | Harry | Team Gerhard | 607 000 | |
| Ulenius | Olle | Olles Matbodega | 607 000 | |
| 113 | Karlsson | Per-Ove | IFKS Fotbolls skola | 606 750 |
| 114 | Falander | Björn | Falles. | 602 250 |
| 115 | Brändström | Kjell | Team Dark Horses | 601 250 |
| 116 | Nordas | Christian | Nordas10 | 601 000 |
| Schröder | Tom-Johan | "Vi Fem" | 601 000 | |
| 118 | Lindholm | Jan | IFK Fridhem | 600 500 |
| 119 | Johansson | Rune | vinnarlaget | 600 000 |
| Lindqvist | Björn | Tevez | 600 000 | |
| Sjöblom | Bo | Bosses första femma | 600 000 | |
| 122 | Hägglund | Marlene | Mulle | 598 000 |
| 123 | Sundblom | K | TEAM Snöluvan | 597 250 |
| 124 | Bergman | Dan | manutd | 595 250 |
| 125 | Sirén | Glenn | Aston | 594 750 |
| 126 | Eriksson | Christopher | TrimmaTraktor | 594 500 |
| 127 | Björk | Marlene | TEAM GREEN | 593 750 |
| 128 | Ekstrand | Lennart | team ekis | 593 000 |
| Unger | Sven-Olof | Team Brynäs | 593 000 | |
| 130 | Wikner-Löthman | Fia | Fias grönvita 1 | 592 000 |
| 131 | Bergman | Emil | Harlem Hikers | 590 500 |
| 132 | Perämaa | Victor | Barca2 | 589 000 |
| 133 | Sjöblom | Bo | Bosses andra femma | 588 500 |
| 134 | Humell | Carina | team humell | 588 000 |
| 135 | Sjöblom | Imra | Team Duplo | 587 500 |
| 136 | Signell | Tage | Solsidans BK | 587 000 |
| 137 | Johansson | Clara | Fc Tiger | 585 500 |
| Lindqvist | Anna och Alva | Balls United | 585 500 | |
| 139 | Mattsson | Sven-Åke | Daglösa stars | 585 000 |
| 140 | Karlsson | Tomas | Fc Tjudö | 584 000 |
| Sjöblom | Diana | Dianas etta | 584 000 | |
| 142 | Holmberg | Thomas | Berras pojkar | 583 750 |
| Pettersson | Jonathan | 583 750 | ||
| Pettersson | Jonathan | FC JWP | 583 750 | |
| 145 | Lyyski | Niki | Team Rapakalja | 582 500 |
| Mattsson | Joel | Team Chelsea FC | 582 500 | |
| 147 | Thompson | Jonathan | War Machines | 582 250 |
| 148 | Laaksonen | André | trimma skördetröskan | 582 000 |
| Lyyski | Tomas | Utan Långis | 582 000 | |
| 150 | Lindman | Christer | Clubman | 580 000 |
| Söderlund | Ola | hugtov team | 580 000 | |
| 152 | Sundman | Karl-Erik | Team Kecke | 578 750 |
| 153 | Nordström | Åsa | Mitt Lag | 574 750 |
| 154 | Åsgård | Terese | Tesse | 574 000 |
| 155 | Engström | Fredrik | Finström united | 573 250 |
| 156 | Schönberg | Catrin | Söta pojkar | 572 000 |
| 157 | Hemmälin | Carola | Team Hemmälin | 571 000 |
| 158 | Karlsson | Ulf | My IFK 1 | 570 750 |
| 159 | Andersson | Camilla | *C* | 570 500 |
| 160 | Ahlqvist | Tor | Team Ahlqvist | 570 000 |
| 161 | Wåge | Bert | Team Wåges A | 569 000 |
| 162 | Wåge | Bert | Team Wåges E | 565 000 |
| 163 | Söderlund | Marianne | Team Grandma | 563 500 |
| 164 | Sittkoff | Harry | Nikolaj | 563 000 |
| 165 | Björk | Marlene | TEAM WHITE | 562 250 |
| 166 | Enberg | Tiina | Lag Tika | 562 000 |
| Lindberg | Leonard | Generalen Lindberg | 562 000 | |
| 168 | Gustvavsson | Uffe | IFK P-98 | 561 500 |
| Karlsson | Kristian | Team Katchiki | 561 500 | |
| 170 | Forsbom | Lilly-Ann | Tyger & Sånt | 560 000 |
| Limnell | Bosse | Limo boys | 560 000 | |
| Pellas | Ove | Mr.299 | 560 000 | |
| Roberts | Gunilla | team guggi | 560 000 | |
| 174 | Öist | Rainer | Victory | 559 750 |
| 175 | Andersson | Anna | A.A. | 559 500 |
| 176 | Stolt | Fredrika | Team Eppi | 559 000 |
| 177 | Fonsell | Olle | Team Olle | 558 000 |
| 178 | Sagulin | Robbe | FC Robbe | 555 500 |
| 179 | Hellsten | Klas-Göran | Team Hellsten | 555 000 |
| 180 | Bergman | Christer | Bergö S.S | 554 500 |
| 181 | Forsell | Henrik | Typing 2 | 554 000 |
| 182 | Sehröder | Tom-Johan | Mariebads Dröm Femma | 553 750 |
| 183 | Pettersson | Zacharias | ZGP Utd | 553 000 |
| 184 | Rautatammi | Timo | Turgubbe | 551 500 |
| 185 | Johansson | Alex | Alex United | 551 000 |
| T Jansson | Annika | Team Ämnäs | 551 000 | |
| 187 | Johansson | Roine | Zack | 550 500 |
| 188 | Casén | Sara | Team Nicki | 549 250 |
| 189 | Mattson | Keegan | KEEGAN FC | 549 000 |
| 190 | Lundberg | Börje | Börje Lundberg | 548 000 |
| Nylund | Daniel | Team Nylund | 548 000 | |
| Souminen | Thomas | 97an | 548 000 | |
| 193 | Aukren | Freddy | Mariehamn Gunners | 547 000 |
| 194 | Kolehmainen | Lena | Blenda | 546 500 |
| 195 | Biström | Carola | Play42 | 546 250 |
| 196 | Gustafsson | Bo | Arvids Bollpojkar | 546 000 |
| Kurtén | Matias | T55 (pojkar) | 546 000 | |
| 198 | Öfverström | Stefan | Sportcenter Team | 545 750 |
| 199 | Smeds | Jonas | Lappbh | 541 250 |
| 200 | Nyman | James | 7 | 540 500 |
| 201 | Mattsson | Anton | Tranvik FC | 540 000 |
| 202 | Wikner-Löthman | Fia | Fias grönvita 2 | 538 000 |
| 203 | Eriksson | Pontus | Rooney Boys | 537 750 |
| 204 | Hellman | Maria | Fias lag | 537 500 |
| 205 | Roberts | Patrik | fc erbil | 537 000 |
| 206 | Mattsson | Jan-Owe | Stolpskottena | 536 750 |
| 207 | Björkman | Christer | Ytternäs Boys | 536 000 |
| Lemqvist | Maria | miale | 536 000 | |
| 209 | Ahlqvist | Guy | guy ahlqvist | 535 500 |
| Sundblom | Daniel | Team Supreme | 535 500 | |
| 211 | Karring | André | FC Mongos | 535 250 |
| 212 | Karlström | Albin | Team Albin | 534 500 |
| Östergård | Alex | SparkaSpring | 534 500 | |
| 214 | Henriksson | Dan | Namnlösa | 534 000 |
| Nyman | Dennis | Denco II | 534 000 | |
| 216 | Andersson | Henrik | Team Baltazar | 533 500 |
| 217 | Backman | Johan | Ålands Osteopati | 533 000 |
| 218 | Ingves | Anders | Mattas2 | 532 750 |
| Karlsson | Håkan | Amos är bättre | 532 750 | |
| 220 | Blomqvist | Nicholas | Team Nicholas | 532 250 |
| Wåge | Bert | Team Wåges C | 532 250 | |
| 222 | Lolax | Ann-Louise | IFK-10 | 532 000 |
| 223 | Bergman | Mathias | Team Träben | 531 750 |
| Carlson | Sture | SCC AB | 531 750 | |
| 225 | Nyman | Dennis | Denco | 531 250 |
| 226 | Holmström | Lars | Team Snickarboa | 530 500 |
| Nordström | Synöve | Farmors Lag | 530 500 | |
| 228 | Forsbom | Filip | Fippes Femma | 529 000 |
| Sjöblom | Idde | FC Hello Kitty | 529 000 | |
| 230 | Holmström | Daniel | Team Spiggen | 528 500 |
| 231 | Wåge | Marcus | Team Wåges 3 | 528 000 |
| 232 | Danielsson | Vilma | MimmaVimaFC | 527 000 |
| 233 | Unger | Göran | ATK | 526 000 |
| 234 | Sjöblom | Jan-Olof | Bombnedslaget | 525 500 |
| 235 | Hellman | Jan | IFK JH | 525 000 |
| Thompson | Mona | Monas femma | 525 000 | |
| 237 | Bengts | Peder | PB United | 523 750 |
| Roberts | Tom | Köttmuren | 523 750 | |
| Ulenius | WIlliam | Williams Drömelva | 523 750 | |
| 240 | Thompson | Julia | Thompson | 523 500 |
| 241 | Eriksson | Patrik | IFK Kalmarbacken | 523 250 |
| 242 | Lindroos | Melvin | Manchester Hotspurs | 523 000 |
| Tapio | Dick | Hassel FF | 523 000 | |
| 244 | Danielsson | Kenneth | `PIRKKA` | 522 000 |
| 245 | Mattsson | Oskar | Herrön Heat | 521 500 |
| 246 | Eriksson | Kevin | Team Eriksson | 521 000 |
| Lindholm | Krister | SöderBröderGlöder | 521 000 | |
| 248 | Björkvall | Birgitta | FC Verdeblanco | 520 750 |
| 249 | Aller-Mattsson | Raija | Skattesmällen | 520 250 |
| 250 | Sjöberg | Eddy | Gimo IF FK | 519 250 |
| 251 | Björkman | Rosali | Team Lirarna | 519 000 |
| Lönnqvist | Jan | Lönnqvist Power | 519 000 | |
| 253 | Karlsson | Simon | FC S | 518 750 |
| Karlsson | Simon | FC S | 518 750 | |
| 255 | Henriksson | Max | Mållösa | 518 500 |
| 256 | Birgersson | Hans | Passé | 518 250 |
| Ulenius | Alexandra | Alex Bollpojkar | 518 250 | |
| 258 | Henriksson | Johan | William H | 517 500 |
| 259 | Berglund | Perra | IFK Barrvägen | 516 500 |
| 260 | Lindqvist | Gerd | Team MGK | 516 250 |
| 261 | Björkman | Lina | Lakvägen IF | 515 250 |
| 262 | Larpes | Yvonne | Team Bravo | 515 000 |
| 263 | Lundberg | Börje | Vidar 1 | 513 000 |
| 264 | Johans | Jesper | TyP | 512 750 |
| 265 | Sundström | Jonathan | IFK UNITED | 512 500 |
| 266 | Löfgren | Inga-Lill | Team Mörby if | 511 500 |
| 267 | Andersson | Christian | Atleticotto | 510 500 |
| 268 | Björkvall | Birgitta o Gunnar | FC Nellyhulda | 510 000 |
| 269 | Idman | Micael | ho ha med skuff | 509 250 |
| 270 | Ackrén | Freddy | Elitez | 509 000 |
| Henriksson | Sofie | TeamSofie | 509 000 | |
| 272 | Mattsson | Sture | rainbow warriors | 508 500 |
| 273 | Fonsell | Inga-Britt | Team Fammo | 508 250 |
| 274 | Danielsson | Gun-Mari | Rally GMD | 507 500 |
| Wiklund | Niklas | FC ILKKA | 507 500 | |
| 276 | Sundström | Ida | Idiis 5:a | 507 000 |
| 277 | Johansson | Otto | Team OJ | 505 750 |
| 278 | Åberg | Kim | GODBYGG | 505 250 |
| 279 | Johansson | Joakim | Tranviks BK | 505 000 |
| 280 | Erickson | Anton | antons klubb | 504 500 |
| Franzell | Theodor | Mika | 504 500 | |
| Mörn | Jannike | FC Sveden | 504 500 | |
| 283 | Skaag | Stig | team rock | 504 000 |
| 284 | Sundman | Gvor | Team Favorites | 503 250 |
| 285 | Boman | Linda-Mari | LMB Steel | 501 750 |
| 286 | Andersson | Tage | Pytsens lag | 500 750 |
| 287 | Gustafsson | Bo | Bosses Amatöragenturer | 499 500 |
| 288 | Parker | Roman | Romans Femma | 499 000 |
| 289 | Nyholm | Kjell | FC EMKARBY | 498 250 |
| 290 | Mattsson | Sussie | SuMa Team | 496 250 |
| 291 | Lindqvist | Lena | Lag Lena Lindqvist | 496 000 |
| 292 | Häggblom | Ronny | Solstrands FF | 495 500 |
| 293 | Boijer-Svahnström | Johanna | FC Valérie | 495 000 |
| 294 | Andersson | Simon | Team sandersson | 494 500 |
| 295 | Kiihamäki | Pekka | Hutipotku | 492 000 |
| Lampen | Inger | BK Klinten | 492 000 | |
| 297 | Danielsson | Peter | Mangel | 491 500 |
| Heinonen | Jan- Ove | Team Doris | 491 500 | |
| 299 | Nordblom | Mikael | Team Nollorna | 491 000 |
| 300 | Hellström | Dennis | Tron på mifk | 490 500 |
| 301 | Öfverström | Lennart | Team Öfverström 2 | 489 500 |
| 302 | Rönnberg | Tusse | Nåtö boys | 489 000 |
| 303 | Eriksson | Christer | Brickes FC | 488 500 |
| 304 | Hemmälin | Carl-Olof | Åkervägens BK | 487 750 |
| 305 | Andersson | Marina | guldfemman | 487 500 |
| 306 | Nordberg | Daniel | TK Ålebro | 486 000 |
| Sjöberg | Louise | loisan | 486 000 | |
| 308 | Lindroos | Stefan | Marsund Oilers | 485 000 |
| 309 | Skogström | Daniel | FC MollTott | 484 500 |
| 310 | Höglund | Per | Framtidslaget | 482 250 |
| 311 | Eker | Hans-Erik | Nicida | 481 000 |
| Sundberg | Bengt | Främlingslegionen | 481 000 | |
| 313 | Dahlström | Kim | Ingby dribblers | 480 500 |
| Häger | Lene-Maj | lag maja | 480 500 | |
| 315 | Hägerstrand | Lars | Gålkobben | 480 000 |
| 316 | Nordqvist | Marc | Mariehamns Real | 479 250 |
| 317 | Casén | Kim | Team Tromsö | 478 750 |
| 318 | Eriksson | Kurt | Kurres femma | 476 000 |
| 319 | Bergman | Brage | BABY | 475 750 |
| 320 | Mattsson | Hilding | MA-BO | 475 000 |
| 321 | Laaksonen | André | trimma skördetröskan | 474 000 |
| 322 | Karström | Emelie | Ken Lee FC | 473 250 |
| 323 | Hellström | Anders | Dallas Stars | 472 750 |
| 324 | Forsman | Freddie | FC Trubbel | 471 750 |
| 325 | Lindqvist | Harry | MHQ5 | 471 000 |
| 326 | Karlström | Tony | Team Tony | 467 250 |
| 327 | Wilenius | Linda | Team Alandica | 466 000 |
| 328 | Engström | Mathias | Porzböle City | 465 500 |
| 329 | Andersson | Jan-Håkan | lag janne | 465 000 |
| 330 | Sundbacka | Anne-May | Team Rada 2010 | 464 000 |
| 331 | Svahnström | Thomas | Team Tåfjutt | 463 500 |
| 332 | Björkwall | Jan Olof | Win-Win-Team | 463 250 |
| 333 | Gronqvist | Bjorn | Team Amanda | 463 000 |
| Öfverström | Thomas | Vaamos | 463 000 | |
| 335 | Jansson | Johan | Top Five | 462 750 |
| 336 | Granskog | Frida | FC FIFA | 461 750 |
| 337 | Stolt | Stig | Hardys team | 461 250 |
| 338 | Förbom | Robin | arsenal fc | 461 000 |
| 339 | Holmberg | Åke | TeamÅke 1 | 460 000 |
| 340 | Wikstrand | Maj-Gret | Skrakholken | 458 000 |
| 341 | Kero | Bosse | ALMA Bk | 457 750 |
| 342 | Lindström | Mats | Go Forsell | 457 000 |
| 343 | Johansson | Jenny | abc | 456 500 |
| 344 | Karlsson/Sundblom | Kristian/Kenneth | Team Windux | 455 500 |
| 345 | Forsell | Henrik | Typing FC | 454 500 |
| 346 | Karlsson | Andreas | Team Tord | 454 000 |
| 347 | Sjöblom | Andreas | Pool FC | 452 000 |
| 348 | Nylund | Samuel | FC Nylund | 451 500 |
| 349 | Lönnqvist | Trygve | Trygve Femma | 450 000 |
| 350 | Strandfält | Ove | Dar & Son United | 449 000 |
| Öfverström | Lennart | Team Öfverström 3 | 449 000 | |
| 352 | Björkman | Stig | Team Stig | 447 500 |
| Sundqvist | Ingmar | IMPES femma | 447 500 | |
| 354 | Ekström | Dick | StingRays | 447 250 |
| 355 | Holm | Patrick | Högfors IF | 446 750 |
| 356 | Eriksson | Mikael | Östernäs Bollklubb | 446 500 |
| 357 | Fagerström | Karl | banderoll.ax | 445 500 |
| 358 | Häggkvist | Kjell | Team Risukasa | 445 250 |
| 359 | Eriksson | Mikael | Östernäs Bollklubb | 444 500 |
| 360 | Björk | Marlene | Utmaningen | 443 250 |
| Sirèn | Glenn | Villa | 443 250 | |
| 362 | Mattsson | Marina | Lillfaderviks IFK | 443 000 |
| 363 | Fonsell | Michael | IFK IF | 442 500 |
| 364 | Ahlqvist | Tor | team Ahlqvist | 440 500 |
| 365 | Berglund | Kim | KIFK | 440 250 |
| Limnell | Bosse | Limo boys 2 | 440 250 | |
| 367 | Perander | Lennart | Team Lennart Perander | 439 750 |
| 368 | Lyyski | Inger | Team Pålitlig-tung-förmånlig | 438 000 |
| 369 | Grönlund/Welander | Stig/Matte | FC INDIGO | 435 500 |
| 370 | Lyyski | Tomas | Med Paddy | 435 000 |
| 371 | Granskog | Stefan | FC BOLLFORTET | 432 500 |
| 372 | Strömberg | Erika | Klintens-5 | 430 500 |
| 373 | Granskog | Mikael | R2G | 429 500 |
| 374 | Ahlqvist | Guy | jeppe på berget | 429 000 |
| 375 | Lindfors | Oscar | Bollen är rund | 428 750 |
| 376 | Wåge | Bert | Team Wåges B | 428 250 |
| 377 | Engblom | Dan | Dankas5a2 | 428 000 |
| Häggblom | Veronika | Bullen bästa | 428 000 | |
| Häggblom | Veronika | Bullens bästa | 428 000 | |
| Nordin-Mattsson | Kerstin | Team Kemi | 428 000 | |
| Nyberg | Henrik | IFK Patriots | 428 000 | |
| 382 | Erickson | Anton | bk anton | 424 750 |
| 383 | Hållsten | Lisen | Lisens boys | 423 000 |
| 384 | Nunez | Sebastian | BK SAS | 422 000 |
| 385 | Rask | Jenki | RaskensNordea | 412 750 |
| 386 | Granskog | Leo | FC LINDAN | 408 500 |
| 387 | Lindqvist | Elisabeth | Team E L | 407 750 |
| 388 | Hellman | Jan | IFK JH 02 | 405 750 |
| 389 | Långbacka | Hans | FC Rajlot | 405 250 |
| 390 | Lindfors | Elina | Källaren | 405 000 |
| 391 | Karström | Emelie | FC Skåne | 404 500 |
| 392 | Holmström | Nina | Lag Nina | 401 750 |
| Sundström | Monika | Lag SMALA | 401 750 | |
| 394 | Mattsson | Kjell | Rivaldo1 | 400 250 |
| 395 | Ramsdahl | Kenneth | Ramsis den förste | 399 000 |
| 396 | Kottelin | Mathias | Mariehamn City | 398 750 |
| 397 | Danielsson | Kenneth | `EUROSHOPPER` | 395 000 |
| 398 | Wåge | Bert | Team Wåges F | 393 000 |
| 399 | Pahlman | Johan | JGP | 391 750 |
| 400 | Ramsdahl | Kenneth | Ramsis den andra | 391 000 |
| 401 | Wåge | Marcus | Team Wåges 2 | 390 000 |
| 402 | Welin | Agneta | Team Morris | 389 750 |
| 403 | Ramsdahl | Kenneth | Ramsis den tredje | 389 000 |
| 404 | Johansson | Malin | Team Grålle | 387 250 |
| 405 | Andersson | Regina | RA TOP FIVE | 387 000 |
| Lyyski | Tomas | Utan Paddy | 387 000 | |
| 407 | HOLM | PATRIK | NORBERGS BK | 386 750 |
| 408 | Limnell | Bobi | Bobi Limited | 386 000 |
| 409 | Mietala | Jan-Erik | JankeM | 384 750 |
| 410 | Johansson | Monica | FC Kungsholm | 383 500 |
| 411 | Sjöblom | Hannes | Hannes Kings | 381 750 |
| 412 | Weman | Emil | Grönvitt | 380 500 |
| 413 | Eriksson | Kristian | FC Nordens | 377 500 |
| 414 | Lundberg | Peter | #10 | 374 000 |
| 415 | Engblom | Dan | Dankas5a | 373 750 |
| 416 | Eriksson | David | Grönvita Hjärtan | 372 750 |
| 417 | Lampen | Inger | Klintens IF | 369 000 |
| 418 | Öfverström | Lennart | Team Öfverström 1 | 368 750 |
| 419 | Karlsson | Ralf | IRK | 363 500 |
| 420 | Lundell | Lars | lasses gäng | 361 750 |
| 421 | Lundberg | Markus | makkelu | 357 000 |
| 422 | Engblom | Mats | Engblom @ Frantzén Ab:s bästa | 354 250 |
| 423 | Franzell | Louise | Degus | 354 000 |
| 424 | Ringbom | Henrik & Malin R | Fc Estoril Revenge | 349 000 |
| 425 | Mattsson | Rune | Getingarna | 348 000 |
| 426 | Mietala | Kristina | StinaM | 347 000 |
| 427 | Kottelin | Stig | Klinten FC | 343 500 |
| 428 | Lindqvist | arvid | kasl united | 342 500 |
| 429 | Söderlund | Ola | Tovhug Team | 341 000 |
| Söderlund | Ola | Tovhug Team | 341 000 | |
| 431 | Ingves | Bettina | hector | 337 000 |
| Perander | Gunilla | Team Gunilla Perander | 337 000 | |
| 433 | Ulenius | Barbro | Vadå Offside | 336 500 |
| 434 | Lindqvist | Annika | Syjuntan61 | 333 000 |
| 435 | Lindfors | Oscar | Basement | 330 500 |
| 436 | Lindqvist | Maja | Maj5 | 326 000 |
| 437 | Dahlback | Isa | Team Hastå 2010 | 305 500 |
| 438 | Nordström | Lovisa | Lovis Änglar | 296 500 |
| 439 | Fagerström | Karl | www.webshop.ax | 282 000 |
| 440 | Enberg | Tiina | 273 000 | |
| 441 | Sjöstrand | Tobias | tobiaslag | 249 000 |
| 442 | Boström | Henrik | Östernäs | 245 750 |
| 443 | Laine | Marianne | Ma La Ga | 232 250 |
| 444 | Karlström | Julia | Team Julia | 228 750 |
| 445 | Karlström | Eva | Godby Shipping 1 | 215 250 |
| 446 | Ingves | Anders | Mattas1 | 204 000 |
Antal deltagare: 446
Teknisk utveckling av Agentspelet – Strax Online, Mariehamn





















